Home / Markets / AZ, Phoenix / Wages
AZ, Phoenix H-1B wage rows
ZIP-bounded LCA wage observations for AZ, Phoenix, including annualized offer, SOC code, employer, worksite, QA flags, and source evidence. Showing 2 returned rows using keyset pagination.
Returned-page wage summary
| Scope | returned_page |
| Count | 2 |
| Annualized Min | 63,939 |
| Annualized P25 | 63,939 |
| Annualized Median | 63,939 |
| Annualized P75 | 82,000 |
| Annualized P90 | 82,000 |
| Annualized Max | 82,000 |
| Outlier Count | 0 |
| Role | Employer | SOC | Fiscal year | Worksite | Annualized offer | Spread | QA flags | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR QA ANALYST I-200-19128-790071 | ENTERPRISE QA LABS INC | 15-1199 COMPUTER OCCUPATIONS, ALL OTHER | FY2019 Q2 | Phoenix, AZ, Phoenix | $63,939 year | $0 | missing_offer_high | sr_dol_oflc_lca_2019_q2_row_498311 |
| APPLICATIONS DEVELOPER I-200-19077-999191 | RADIANCE INFORMATIONS LLC | 15-1132 SOFTWARE DEVELOPERS, APPLICATIONS | FY2019 Q2 | Phoenix, AZ, Phoenix | $82,000 year | $734 | missing_offer_high | sr_dol_oflc_lca_2019_q2_row_296670 |
End of returned pageReset
Get this page with API
Rendered from the bluedoor H-1B Jobs API. Reproduce it:
GET https://api.bluedoor.sh/h1b-jobs/v1/wages?limit=50&postal_code=Phoenix&state=AZJSON