Home / Markets / Las Cruces, NM, 88011 / Trends
Las Cruces, NM, 88011 H-1B trends
Quarterly LCA aggregate trend points for Las Cruces, NM, 88011. ZIP trends are bounded by postal code and state when the market lookup can infer state.
| Period | LCA count | Role titles | SOC codes | Avg wage low | Avg prevailing | Certified | Certification rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 Q2 | 28 | 11 | 8 | $183,374 | $134,219 | 25 | 89.3% |
| 2017 Q2 | 22 | 10 | 7 | $186,036 | $112,876 | 21 | 95.5% |
| 2018 Q2 | 30 | 13 | 6 | $235,456 | $132,707 | 29 | 96.7% |
| 2019 Q2 | 15 | 5 | 4 | $207,947 | $127,163 | 14 | 93.3% |
| 2020 Q1 | 1 | 1 | 1 | $76,960 | $76,960 | 1 | 100.0% |
| 2020 Q2 | 8 | 6 | 4 | $244,551 | $144,282 | 8 | 100.0% |
| 2020 Q3 | 13 | 6 | 5 | $126,658 | $106,005 | 12 | 92.3% |
| 2020 Q4 | 5 | 2 | 2 | $119,808 | $103,168 | 5 | 100.0% |
| 2021 Q1 | 3 | 2 | 3 | $157,307 | $154,246 | 3 | 100.0% |
| 2021 Q2 | 11 | 6 | 5 | $251,300 | $187,567 | 11 | 100.0% |
| 2021 Q3 | 18 | 10 | 9 | $186,654 | $145,413 | 18 | 100.0% |
| 2021 Q4 | 6 | 4 | 4 | $117,505 | $117,340 | 5 | 83.3% |
| 2022 Q2 | 11 | 8 | 7 | $176,606 | $173,139 | 10 | 90.9% |
| 2022 Q3 | 4 | 4 | 4 | $327,930 | $173,680 | 4 | 100.0% |
| 2022 Q4 | 8 | 5 | 5 | $249,175 | $219,713 | 7 | 87.5% |
| 2023 Q1 | 2 | 2 | 2 | $375,334 | $279,843 | 2 | 100.0% |
| 2023 Q2 | 8 | 7 | 5 | $268,167 | $230,329 | 8 | 100.0% |
| 2023 Q3 | 7 | 6 | 5 | $197,775 | $157,287 | 7 | 100.0% |
| 2023 Q4 | 5 | 4 | 4 | $224,278 | $173,526 | 5 | 100.0% |
| 2024 Q1 | 3 | 2 | 2 | $193,620 | $193,620 | 2 | 66.7% |
| 2024 Q3 | 6 | 6 | 6 | $159,300 | $153,333 | 6 | 100.0% |
| 2024 Q4 | 3 | 3 | 3 | $153,039 | $153,039 | 3 | 100.0% |
| 2025 Q2 | 2 | 2 | 2 | $342,500 | $218,525 | 2 | 100.0% |
| 2025 Q3 | 9 | 7 | 6 | $149,546 | $106,632 | 8 | 88.9% |
| 2025 Q4 | 4 | 3 | 3 | $167,800 | $143,078 | 4 | 100.0% |
| 2026 Q2 | 17 | 13 | 9 | $234,386 | $162,387 | 16 | 94.1% |
Get this page with API
Rendered from the bluedoor H-1B Jobs API. Reproduce it:
GET https://api.bluedoor.sh/h1b-jobs/v1/trends?postal_code=88011&state=NM&metric=lca_countJSON