Home / Markets / Roseau, MN, 56751 / Trends
Roseau, MN, 56751 H-1B trends
Quarterly LCA aggregate trend points for Roseau, MN, 56751. ZIP trends are bounded by postal code and state when the market lookup can infer state.
| Period | LCA count | Role titles | SOC codes | Avg wage low | Avg prevailing | Certified | Certification rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 Q2 | 6 | 4 | 4 | $87,279 | $69,534 | 5 | 83.3% |
| 2017 Q2 | 11 | 7 | 6 | $71,727 | $58,858 | 11 | 100.0% |
| 2018 Q2 | 7 | 6 | 4 | $153,163 | $118,165 | 7 | 100.0% |
| 2019 Q2 | 7 | 6 | 5 | $235,365 | $125,960 | 6 | 85.7% |
| 2020 Q1 | 2 | 2 | 2 | $77,197 | $69,150 | 2 | 100.0% |
| 2020 Q2 | 4 | 3 | 3 | $74,860 | $66,888 | 4 | 100.0% |
| 2020 Q3 | 2 | 2 | 2 | $307,560 | $133,453 | 2 | 100.0% |
| 2021 Q2 | 3 | 3 | 3 | $174,909 | $106,898 | 3 | 100.0% |
| 2021 Q3 | 4 | 4 | 3 | $145,742 | $92,654 | 4 | 100.0% |
| 2021 Q4 | 3 | 2 | 2 | $73,784 | $67,669 | 3 | 100.0% |
| 2022 Q1 | 1 | 1 | 1 | $64,000 | $55,370 | 1 | 100.0% |
| 2022 Q2 | 3 | 2 | 2 | $174,000 | $142,827 | 2 | 66.7% |
| 2022 Q3 | 3 | 2 | 2 | $73,643 | $62,705 | 3 | 100.0% |
| 2022 Q4 | 1 | 1 | 1 | $84,885 | $84,885 | 1 | 100.0% |
| 2023 Q2 | 1 | 1 | 1 | $88,500 | $86,050 | 1 | 100.0% |
| 2023 Q4 | 2 | 2 | 2 | $74,740 | $60,975 | 1 | 50.0% |
| 2024 Q1 | 4 | 3 | 2 | $71,170 | $60,414 | 4 | 100.0% |
| 2024 Q3 | 5 | 4 | 3 | $112,832 | $96,512 | 5 | 100.0% |
| 2024 Q4 | 1 | 1 | 1 | $300,000 | $239,200 | 1 | 100.0% |
| 2025 Q2 | 1 | 1 | 1 | $83,200 | $79,040 | 1 | 100.0% |
| 2025 Q3 | 1 | 1 | 1 | $70,720 | $62,400 | 1 | 100.0% |
| 2025 Q4 | 2 | 2 | 2 | $70,193 | $54,174 | 2 | 100.0% |
| 2026 Q2 | 2 | 2 | 2 | $103,110 | $99,830 | 2 | 100.0% |
Get this page with API
Rendered from the bluedoor H-1B Jobs API. Reproduce it:
GET https://api.bluedoor.sh/h1b-jobs/v1/trends?postal_code=56751&state=MN&metric=lca_countJSON