Home / Companies / Teaching House Inc / Roles
Teaching House Inc H-1B role rows
Row-level LCA role declarations for Teaching House Inc, including title, SOC code, worksite, status, date fields, wage offer, prevailing wage, and source record evidence. Showing 31 returned rows using keyset pagination.
Summary
This view lists 31 H-1B LCA role records.
Offered wages among the returned rows range from $43,200 to $73,590.
Employers in the returned rows include Teaching House Inc, TEACHING HOUSE INCORPORATED.
LCA filings are labor-condition applications certified by the U.S. Department of Labor, not active job postings or approved USCIS H-1B petitions.
| Role | Employer | SOC | Status / visa | Decision | Worksite | Offered wage | Prevailing wage | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Management Analyst I-200-23226-262227 | Teaching House Inc | 13-1111.00 Management Analysts | Certified / H-1B FY2023 | 2023-08-21 2023-10-01 to 2026-09-30 | New York, NY, 10001 | $73,590 year | $73,590 | sr_dol_oflc_lca_2023_q4_row_066565 |
| ESL Teacher Trainer I-203-21354-775394 | Teaching House Inc | 25-1081.00 Education Teachers, Postsecondary | Certified / E-3 Australian FY2022 | 2021-12-28 2022-02-07 to 2024-02-06 | New York, NY, 10001 | $50,388 to $50,400 month | $45,360 | sr_dol_oflc_lca_2022_q1_row_115571 |
| ESL TEACHER TRAINER I-203-18198-164744 | Teaching House Inc | 25-1081 | CERTIFIED / E-3 Australian FY2018 | 2018-07-23 | Boston, MA, 02109 | $50,400 to $0 month | $46,510 | sr_dol_oflc_lca_2018_q2_row_439879 |
| ESL TEACHER TRAINER I-203-18152-192946 | Teaching House Inc | 25-1081 | CERTIFIED / E-3 Australian FY2018 | 2018-06-07 | Boston, MA, 02109 | $50,400 to $0 month | $45,710 | sr_dol_oflc_lca_2018_q2_row_107701 |
| ESL TEACHER TRAINER I-203-18152-249011 | Teaching House Inc | 25-1081 | CERTIFIED / E-3 Australian FY2018 | 2018-06-07 | Boston, MA, 02109 | $50,400 to $0 month | $45,710 | sr_dol_oflc_lca_2018_q2_row_434143 |
| ESL TEACHER TRAINER I-203-18144-536669 | Teaching House Inc | 25-1081 | CERTIFIED / E-3 Australian FY2018 | 2018-05-31 | Boston, MA, 02109 | $50,400 to $0 month | $45,710 | sr_dol_oflc_lca_2018_q2_row_104930 |
| ESL TEACHER TRAINER I-203-18144-620381 | Teaching House Inc | 25-1081 | CERTIFIED / E-3 Australian FY2018 | 2018-05-31 | Boston, MA, 02109 | $50,400 to $0 month | $45,710 | sr_dol_oflc_lca_2018_q2_row_555320 |
| ESL TEACHER TRAINER I-203-18082-573794 | Teaching House Inc | 25-1081 | CERTIFIED / E-3 Australian FY2018 | 2018-03-29 | Boston, MA, 02109 | $50,400 to $0 month | $45,710 | sr_dol_oflc_lca_2018_q2_row_064405 |
| ESL TEACHER TRAINER I-203-18057-043626 | Teaching House Inc | 25-1081 | CERTIFIED / E-3 Australian FY2018 | 2018-03-02 | Boston, MA, 02109 | $50,400 to $0 month | $45,710 | sr_dol_oflc_lca_2018_q2_row_402651 |
| ESL TEACHER TRAINER I-203-17355-715398 | Teaching House Inc | 25-1081 | CERTIFIED / E-3 Australian FY2018 | 2017-12-28 | Boston, MA, 02109 | $52,000 to $0 year | $45,710 | sr_dol_oflc_lca_2018_q2_row_537966 |
| ESL TEACHER TRAINER I-203-17143-373458 | Teaching House Inc | 25-1081 | CERTIFIED / E-3 Australian FY2017 | 2017-05-30 | New York, NY, 10001 | $50,400 to $0 month | $44,340 | sr_dol_oflc_lca_2017_q2_row_481485 |
| ESL TEACHER TRAINER I-203-17136-361613 | Teaching House Inc | 25-1081 | CERTIFIED / E-3 Australian FY2017 | 2017-05-22 | New York, NY, 10001 | $50,400 to $0 month | $44,340 | sr_dol_oflc_lca_2017_q2_row_473951 |
| ESL TEACHER TRAINER I-203-17066-185529 | Teaching House Inc | 25-1081 | CERTIFIED / E-3 Australian FY2017 | 2017-03-13 | New York, NY, 10001 | $50,400 to $0 month | $44,340 | sr_dol_oflc_lca_2017_q2_row_256691 |
| ESL TEACHER TRAINER I-203-17065-233811 | Teaching House Inc | 25-1081 | CERTIFIED / E-3 Australian FY2017 | 2017-03-10 | New York, NY, 10001 | $50,400 to $0 month | $44,340 | sr_dol_oflc_lca_2017_q2_row_242705 |
| ESL TEACHER TRAINER I-203-17065-887445 | Teaching House Inc | 25-1081 | CERTIFIED / E-3 Australian FY2017 | 2017-03-10 | New York, NY, 10001 | $50,400 to $0 month | $44,340 | sr_dol_oflc_lca_2017_q2_row_242706 |
| ESL TEACHER TRAINER I-203-17023-004206 | Teaching House Inc | 25-1081 | CERTIFIED / E-3 Australian FY2017 | 2017-01-27 | New York, NY, 10001 | $50,400 to $0 month | $44,340 | sr_dol_oflc_lca_2017_q2_row_121751 |
| ESL TEACHER TRAINER I-203-16319-959885 | Teaching House Inc | 25-1081 | CERTIFIED / E-3 Australian FY2017 | 2016-11-18 | New York, NY, 10001 | $50,400 to $0 month | $44,340 | sr_dol_oflc_lca_2017_q2_row_049789 |
| ESL TEACHER TRAINER I-203-16239-119219 | Teaching House Inc | 25-1081 | CERTIFIED / E-3 Australian FY2016 | 2016-09-01 | New York, NY, 10001 | $50,400 to $0 month | $44,340 | sr_dol_oflc_lca_2016_q2_row_604784 |
| ESL TEACHER TRAINER I-203-16158-203855 | Teaching House Inc | 25-1081 | CERTIFIED / E-3 Australian FY2016 | 2016-06-10 | New York, NY, 10001 | $47,220 to $48,000 month | $42,860 | sr_dol_oflc_lca_2016_q2_row_604781 |
| TEACHER/TRAINER/TUTOR (CELTA/DELTA-ESL) I-200-15173-602288 | TEACHING HOUSE INCORPORATED | 25-1081 | CERTIFIED-WITHDRAWN / H-1B FY2016 | 2016-04-29 | New York, NY, 10001 | $47,882 to $0 year | $46,110 | sr_dol_oflc_lca_2016_q2_row_604587 |
| ESL TEACHER TRAINER I-203-16112-066965 | Teaching House Inc | 25-1081 | CERTIFIED / E-3 Australian FY2016 | 2016-04-27 | New York, NY, 10001 | $50,400 to $0 month | $42,860 | sr_dol_oflc_lca_2016_q2_row_604780 |
| ESL TEACHER TRAINER I-203-16070-182611 | Teaching House Inc | 25-1081 | CERTIFIED / E-3 Australian FY2016 | 2016-03-16 | New York, NY, 10001 | $50,400 to $0 month | $42,860 | sr_dol_oflc_lca_2016_q2_row_604775 |
| ESL TEACHER TRAINER I-203-16050-465547 | Teaching House Inc | 25-1081 | CERTIFIED / E-3 Australian FY2016 | 2016-02-25 | New York, NY, 10001 | $50,400 to $0 month | $42,860 | sr_dol_oflc_lca_2016_q2_row_604774 |
| ESL TEACHER TRAINER I-203-16046-538274 | Teaching House Inc | 25-1081 | CERTIFIED / E-3 Australian FY2016 | 2016-02-19 | New York, NY, 10001 | $50,400 to $0 month | $42,860 | sr_dol_oflc_lca_2016_q2_row_604773 |
| ESL TEACHER TRAINER I-203-16033-282997 | Teaching House Inc | 25-1081 | CERTIFIED / E-3 Australian FY2016 | 2016-02-08 | New York, NY, 10001 | $43,200 to $48,000 month | $42,860 | sr_dol_oflc_lca_2016_q2_row_604772 |
| ESL TEACHER TRAINER I-203-16014-103172 | Teaching House Inc | 25-1081 | CERTIFIED / E-3 Australian FY2016 | 2016-01-21 | New York, NY, 10001 | $50,400 to $0 month | $42,860 | sr_dol_oflc_lca_2016_q2_row_604771 |
| ESL TEACHER TRAINER I-203-16006-040234 | Teaching House Inc | 25-1081 | CERTIFIED / E-3 Australian FY2016 | 2016-01-12 | New York, NY, 10001 | $50,400 to $0 month | $42,860 | sr_dol_oflc_lca_2016_q2_row_604770 |
| ESL TEACHER TRAINER I-203-15365-734564 | Teaching House Inc | 25-1081 | CERTIFIED / E-3 Australian FY2016 | 2016-01-07 | New York, NY, 10001 | $50,400 to $0 month | $42,860 | sr_dol_oflc_lca_2016_q2_row_604769 |
| ESL TEACHER TRAINER I-203-15355-446143 | Teaching House Inc | 25-1081 | CERTIFIED / E-3 Australian FY2016 | 2015-12-28 | New York, NY, 10001 | $50,400 to $0 month | $42,860 | sr_dol_oflc_lca_2016_q2_row_604768 |
| ESL TEACHER TRAINER I-203-15275-223432 | Teaching House Inc | 25-1081 | CERTIFIED / E-3 Australian FY2016 | 2015-11-24 | New York, NY, 10001 | $50,400 to $0 month | $42,860 | sr_dol_oflc_lca_2016_q2_row_604766 |
| ESL TEACHER TRAINER I-203-15306-677278 | Teaching House Inc | 25-1081 | DENIED / E-3 Australian FY2016 | 2015-11-09 | New York, NY, 10001 | $46,200 to $0 year | $42,860 | sr_dol_oflc_lca_2016_q2_row_604767 |
End of returned pageReset
Frequently asked questions
- What are the offered H-1B wages for Teaching House Inc H-1B role rows?
- Offered wages among the returned Teaching House Inc H-1B role rows rows range from $43,200 to $73,590 in DOL LCA filings. LCA filings are labor-condition applications certified by the U.S. Department of Labor, not active job postings or approved USCIS H-1B petitions.
Get this page with API
Rendered from the bluedoor H-1B Jobs API. Reproduce it:
GET https://api.bluedoor.sh/h1b-jobs/v1/roles?limit=50&company=teaching+house+incJSON