Home › Recruiting Ultipro Com Dvc1000 0242ab93 599e Ad02 De18 4ee7b0eb85e2 › Hiring events
Recruiting Ultipro Com Dvc1000 0242ab93 599e Ad02 De18 4ee7b0eb85e2 source events
Lifecycle events observed from this UKG Pro Recruiting / Ultimate source. Showing 50 events on this page from 50 matching events.
| Event | Role | Field | Date |
|---|---|---|---|
| job.created | CNC Saw Operator | - | 2026-06-12 |
| job.closed | active_status | active_status | 2026-06-12 |
| job.created | Quality Control Manager | - | 2026-06-12 |
| job.closed | active_status | active_status | 2026-06-11 |
| job.updated | salary_currency | salary_currency | 2026-06-11 |
| job.updated | salary_period | salary_period | 2026-06-11 |
| job.updated | description_text | description_text | 2026-06-11 |
| job.updated | salary_currency | salary_currency | 2026-06-11 |
| job.updated | description_text | description_text | 2026-06-11 |
| job.updated | salary_currency | salary_currency | 2026-06-11 |
| job.updated | salary_min | salary_min | 2026-06-11 |
| job.updated | description_text | description_text | 2026-06-11 |
| job.updated | salary_currency | salary_currency | 2026-06-11 |
| job.updated | salary_currency | salary_currency | 2026-06-11 |
| job.updated | salary_min | salary_min | 2026-06-11 |
| job.updated | salary_currency | salary_currency | 2026-06-11 |
| job.updated | salary_period | salary_period | 2026-06-11 |
| job.updated | salary_raw | salary_raw | 2026-06-11 |
| job.updated | description_text | description_text | 2026-06-11 |
| job.updated | salary_min | salary_min | 2026-06-11 |
| job.updated | salary_raw | salary_raw | 2026-06-11 |
| job.updated | salary_period | salary_period | 2026-06-11 |
| job.updated | salary_currency | salary_currency | 2026-06-11 |
| job.updated | salary_max | salary_max | 2026-06-11 |
| job.updated | salary_max | salary_max | 2026-06-11 |
| job.updated | salary_currency | salary_currency | 2026-06-11 |
| job.updated | salary_max | salary_max | 2026-06-11 |
| job.updated | salary_min | salary_min | 2026-06-11 |
| job.updated | salary_currency | salary_currency | 2026-06-11 |
| job.updated | salary_min | salary_min | 2026-06-11 |
| job.updated | salary_period | salary_period | 2026-06-11 |
| job.updated | salary_raw | salary_raw | 2026-06-11 |
| job.updated | salary_raw | salary_raw | 2026-06-11 |
| job.updated | salary_min | salary_min | 2026-06-11 |
| job.updated | salary_min | salary_min | 2026-06-11 |
| job.updated | salary_raw | salary_raw | 2026-06-11 |
| job.updated | salary_period | salary_period | 2026-06-11 |
| job.updated | salary_max | salary_max | 2026-06-11 |
| job.updated | salary_period | salary_period | 2026-06-11 |
| job.updated | salary_min | salary_min | 2026-06-11 |
| job.updated | salary_max | salary_max | 2026-06-11 |
| job.updated | salary_min | salary_min | 2026-06-11 |
| job.updated | salary_max | salary_max | 2026-06-11 |
| job.updated | salary_period | salary_period | 2026-06-11 |
| job.updated | salary_raw | salary_raw | 2026-06-11 |
| job.updated | salary_period | salary_period | 2026-06-11 |
| job.updated | salary_raw | salary_raw | 2026-06-11 |
| job.updated | salary_currency | salary_currency | 2026-06-11 |
| job.updated | salary_max | salary_max | 2026-06-11 |
| job.updated | salary_period | salary_period | 2026-06-11 |
Get this page with API
Rendered from the bluedoor Job Postings API. Reproduce it:
GET https://api.bluedoor.sh/job-postings/v1/sources/7d23d17d-8838-4d9b-84ce-1acc6bfac3f7/events?limit=50JSON