Home / Markets / Walnut Creek, CA, 94595
Walnut Creek, CA, 94595 H-1B market data
ZIP-bounded LCA market summary with top companies, top roles, wage ranges, filing coverage, and quarterly trend points. State can be inferred from the dominant loaded LCA worksite state for the ZIP.
Market summary
| Market ID | zip:94595 |
| Match type | postal_code |
| City | Walnut Creek |
| State | CA |
| Postal code | 94595 |
| LCA filings | 35 |
| Companies | 16 |
| Role titles | 26 |
| Fiscal-year coverage | FY2017 to FY2025 |
Wage summary
| Annualized low min | $46,030 |
| Annualized high max | $230,000 |
| Annualized low average | $112,690 |
| Outlier count | 0 |
Market caveat: State inferred from dominant loaded LCA worksite state for ZIP 94595.
Top companies
| Company | LCA filings | Cases | Low wage min | High wage max | First FY | Latest FY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CG-VAK SOFTWARE USA INC | 6 | 6 | 83,720 | 103,064 | 2,019 | 2,019 |
| EAS Solutions, Inc. | 4 | 4 | 83,533 | 92,000 | 2,023 | 2,024 |
| Tice Valley Post Acute | 4 | 4 | 124,800 | 141,440 | 2,024 | 2,025 |
| EAS Designers | 3 | 3 | 86,528 | 130,250 | 2,025 | 2,025 |
| EMOTOUS | 3 | 3 | 80,000 | 153,920 | 2,019 | 2,024 |
| HEARTLAND EMPLOYMENT SERVICES, LLC | 3 | 3 | 79,040 | 93,600 | 2,017 | 2,021 |
| Heartland Employment Services, LLC d/b/a ProMedica Senior Care | 2 | 2 | 120,016 | 120,016 | 2,023 | 2,023 |
| Metis Strategy LLC | 2 | 2 | 94,500 | 150,290 | 2,025 | 2,025 |
| APEX TECHNOLOGY GROUP, INC. | 1 | 1 | 74,922 | 0 | 2,017 | 2,017 |
| Ernst & Young U.S. LLP | 1 | 1 | 221,425 | 221,425 | 2,020 | 2,020 |
| EVEREST CONSULTING GROUP INC. | 1 | 1 | 120,931 | 121,000 | 2,020 | 2,020 |
| Gemini Trust Company, LLC | 1 | 1 | 230,000 | 230,000 | 2,022 | 2,022 |
| Grateful Heart Holistic Therapy Center | 1 | 1 | 46,030 | 46,030 | 2,022 | 2,022 |
| MODULAR, INC. | 1 | 1 | 140,000 | 140,000 | 2,023 | 2,023 |
| Tesla, Inc. | 1 | 1 | 162,562 | 162,562 | 2,025 | 2,025 |
Top roles
| Title | SOC | LCA filings | Low wage min | High wage max |
|---|---|---|---|---|
| Occupational Therapist | 29-1122.00 Occupational Therapists | 3 | $93,600 | $124,800 |
| STRUCTURAL DESIGNER | 17-2051.00 Civil Engineers | 3 | $83,533 | $86,528 |
| Director of Rehabilitation | 11-9111.00 Medical and Health Services Managers | 2 | $132,275 | $132,275 |
| Director of Rehabilitation | 29-1123.00 Physical Therapists | 2 | $120,016 | $120,016 |
| EQ ANALYTICS AND DEVELOPMENT MANAGER | 13-1111.00 Management Analysts | 2 | $80,000 | $153,920 |
| SOFTWARE DEVELOPER | 15-1131 COMPUTER PROGRAMMERS | 2 | $83,720 | $83,720 |
| SOFTWARE DEVELOPER | 15-1132 SOFTWARE DEVELOPERS, APPLICATIONS | 2 | $103,064 | $103,064 |
| AI PERFORMANCE ENGINEER | 15-1221.00 Computer and Information Research Scientists | 1 | $140,000 | $140,000 |
| APPLICATION PROGRAMMER | 15-1131 COMPUTER PROGRAMMERS | 1 | $83,720 | $83,720 |
| APPLICATION PROGRAMMER | 15-1132 SOFTWARE DEVELOPERS, APPLICATIONS | 1 | $103,064 | $103,064 |
| Associate Director, Technical Accounting | 13-2011.01 Accountants | 1 | $230,000 | $230,000 |
| Associate I | 13-1111.00 Management Analysts | 1 | $94,500 | $94,500 |
| Associate Marriage Family Therapist | 21-1013.00 Marriage and Family Therapists | 1 | $46,030 | $46,030 |
| COMPUTER SYSTEMS ANALYST | 15-1121 | 1 | $74,922 | $0 |
| Database Administrators - KBOEYTEST3822-26 | 15-1141.00 Database Administrators | 1 | $221,425 | $221,425 |
Market trend
| Period | LCA count | Role titles | SOC codes | Avg wage low | Avg prevailing | Certified | Certification rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 Q2 | 2 | 2 | 2 | $76,981 | $69,545 | 2 | 100.0% |
| 2019 Q2 | 7 | 3 | 3 | $91,479 | $89,110 | 6 | 85.7% |
| 2020 Q4 | 2 | 2 | 2 | $171,178 | $125,528 | 2 | 100.0% |
| 2021 Q2 | 1 | 1 | 1 | $93,600 | $93,600 | 1 | 100.0% |
| 2021 Q3 | 1 | 1 | 1 | $93,600 | $93,600 | 1 | 100.0% |
| 2021 Q4 | 1 | 1 | 1 | $80,000 | $69,930 | 1 | 100.0% |
| 2022 Q4 | 2 | 2 | 2 | $138,015 | $83,751 | 2 | 100.0% |
| 2023 Q1 | 1 | 1 | 1 | $120,016 | $120,016 | 1 | 100.0% |
| 2023 Q2 | 1 | 1 | 1 | $120,016 | $120,016 | 1 | 100.0% |
| 2023 Q3 | 1 | 1 | 1 | $140,000 | $134,118 | 1 | 100.0% |
| 2023 Q4 | 3 | 3 | 2 | $86,355 | $86,279 | 3 | 100.0% |
| 2024 Q2 | 4 | 3 | 3 | $135,818 | $115,607 | 4 | 100.0% |
| 2024 Q3 | 1 | 1 | 1 | $83,533 | $83,533 | 1 | 100.0% |
| 2025 Q1 | 2 | 2 | 2 | $152,001 | $127,182 | 2 | 100.0% |
| 2025 Q3 | 5 | 5 | 4 | $111,271 | $105,643 | 5 | 100.0% |
| 2025 Q4 | 1 | 1 | 1 | $138,000 | $129,979 | 1 | 100.0% |
Get this page with API
Rendered from the bluedoor H-1B Jobs API. Reproduce it:
GET https://api.bluedoor.sh/h1b-jobs/v1/markets?postal_code=94595JSON