Home / Markets / Broomfield, CO, 80021 / Trends
Broomfield, CO, 80021 H-1B trends
Quarterly LCA aggregate trend points for Broomfield, CO, 80021. ZIP trends are bounded by postal code and state when the market lookup can infer state.
| Period | LCA count | Role titles | SOC codes | Avg wage low | Avg prevailing | Certified | Certification rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 Q2 | 375 | 192 | 35 | $83,705 | $77,690 | 360 | 96.0% |
| 2017 Q2 | 326 | 168 | 33 | $89,310 | $84,167 | 318 | 97.5% |
| 2018 Q2 | 336 | 202 | 33 | $94,163 | $89,403 | 328 | 97.6% |
| 2019 Q2 | 444 | 229 | 37 | $95,492 | $90,409 | 437 | 98.4% |
| 2020 Q1 | 51 | 36 | 17 | $98,691 | $94,953 | 51 | 100.0% |
| 2020 Q2 | 77 | 64 | 24 | $107,612 | $99,698 | 76 | 98.7% |
| 2020 Q3 | 143 | 95 | 27 | $98,191 | $93,792 | 137 | 95.8% |
| 2020 Q4 | 55 | 43 | 19 | $100,690 | $97,408 | 52 | 94.5% |
| 2021 Q1 | 40 | 33 | 14 | $126,523 | $119,662 | 40 | 100.0% |
| 2021 Q2 | 87 | 61 | 23 | $110,185 | $103,902 | 87 | 100.0% |
| 2021 Q3 | 188 | 124 | 33 | $2,041,401 | $98,455 | 186 | 98.9% |
| 2021 Q4 | 51 | 42 | 20 | $105,366 | $98,052 | 51 | 100.0% |
| 2022 Q1 | 53 | 49 | 23 | $109,453 | $100,777 | 52 | 98.1% |
| 2022 Q2 | 56 | 47 | 20 | $116,373 | $106,826 | 55 | 98.2% |
| 2022 Q3 | 95 | 63 | 29 | $106,297 | $98,181 | 89 | 93.7% |
| 2022 Q4 | 42 | 35 | 21 | $120,446 | $106,264 | 42 | 100.0% |
| 2023 Q1 | 44 | 35 | 16 | $110,563 | $105,692 | 42 | 95.5% |
| 2023 Q2 | 97 | 76 | 24 | $118,402 | $110,926 | 95 | 97.9% |
| 2023 Q3 | 83 | 62 | 24 | $114,887 | $101,295 | 80 | 96.4% |
| 2023 Q4 | 42 | 31 | 17 | $110,169 | $105,492 | 41 | 97.6% |
| 2024 Q1 | 29 | 23 | 14 | $141,509 | $123,577 | 29 | 100.0% |
| 2024 Q2 | 37 | 31 | 15 | $124,969 | $108,917 | 37 | 100.0% |
| 2024 Q3 | 64 | 52 | 23 | $4,344,584 | $107,057 | 63 | 98.4% |
| 2024 Q4 | 37 | 28 | 18 | $114,578 | $108,908 | 36 | 97.3% |
| 2025 Q1 | 17 | 15 | 10 | $127,091 | $115,925 | 17 | 100.0% |
| 2025 Q2 | 15 | 13 | 9 | $389,430 | $110,633 | 15 | 100.0% |
| 2025 Q3 | 56 | 49 | 27 | $227,632 | $107,092 | 55 | 98.2% |
| 2025 Q4 | 21 | 19 | 9 | $125,470 | $113,473 | 21 | 100.0% |
| 2026 Q2 | 33 | 29 | 18 | $160,160 | $125,759 | 33 | 100.0% |
Get this page with API
Rendered from the bluedoor H-1B Jobs API. Reproduce it:
GET https://api.bluedoor.sh/h1b-jobs/v1/trends?postal_code=80021&state=CO&metric=lca_countJSON