Home / Markets / Concord, NC, 28027 / Trends
Concord, NC, 28027 H-1B trends
Quarterly LCA aggregate trend points for Concord, NC, 28027. ZIP trends are bounded by postal code and state when the market lookup can infer state.
| Period | LCA count | Role titles | SOC codes | Avg wage low | Avg prevailing | Certified | Certification rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 Q2 | 24 | 21 | 13 | $101,974 | $76,710 | 20 | 83.3% |
| 2017 Q2 | 45 | 34 | 19 | $88,369 | $78,844 | 42 | 93.3% |
| 2018 Q2 | 34 | 25 | 9 | $100,976 | $96,274 | 33 | 97.1% |
| 2019 Q2 | 63 | 44 | 17 | $101,504 | $92,378 | 62 | 98.4% |
| 2020 Q1 | 18 | 10 | 8 | $100,809 | $86,347 | 18 | 100.0% |
| 2020 Q2 | 12 | 12 | 6 | $111,847 | $103,412 | 12 | 100.0% |
| 2020 Q3 | 27 | 20 | 8 | $109,671 | $94,946 | 27 | 100.0% |
| 2020 Q4 | 74 | 39 | 11 | $108,860 | $97,013 | 73 | 98.6% |
| 2021 Q1 | 35 | 25 | 7 | $119,581 | $108,157 | 35 | 100.0% |
| 2021 Q2 | 71 | 49 | 14 | $109,697 | $99,652 | 70 | 98.6% |
| 2021 Q3 | 145 | 91 | 22 | $108,977 | $98,386 | 143 | 98.6% |
| 2021 Q4 | 35 | 25 | 11 | $113,426 | $101,695 | 35 | 100.0% |
| 2022 Q1 | 54 | 41 | 10 | $113,760 | $102,027 | 54 | 100.0% |
| 2022 Q2 | 76 | 59 | 20 | $118,247 | $99,877 | 73 | 96.1% |
| 2022 Q3 | 82 | 61 | 20 | $2,778,915 | $95,745 | 77 | 93.9% |
| 2022 Q4 | 78 | 65 | 19 | $126,945 | $110,232 | 78 | 100.0% |
| 2023 Q1 | 48 | 37 | 14 | $121,983 | $107,452 | 46 | 95.8% |
| 2023 Q2 | 116 | 83 | 25 | $122,934 | $108,066 | 111 | 95.7% |
| 2023 Q3 | 100 | 62 | 18 | $118,333 | $107,369 | 98 | 98.0% |
| 2023 Q4 | 79 | 56 | 19 | $127,851 | $108,415 | 76 | 96.2% |
| 2024 Q1 | 64 | 43 | 11 | $121,869 | $113,984 | 64 | 100.0% |
| 2024 Q2 | 62 | 50 | 19 | $121,650 | $112,767 | 57 | 91.9% |
| 2024 Q3 | 102 | 78 | 22 | $2,367,397 | $105,628 | 100 | 98.0% |
| 2024 Q4 | 100 | 77 | 21 | $156,903 | $112,527 | 97 | 97.0% |
| 2025 Q1 | 93 | 78 | 22 | $126,075 | $116,049 | 93 | 100.0% |
| 2025 Q2 | 117 | 81 | 24 | $2,099,845 | $111,064 | 112 | 95.7% |
| 2025 Q3 | 117 | 93 | 30 | $120,904 | $111,072 | 117 | 100.0% |
| 2025 Q4 | 106 | 77 | 24 | $123,400 | $113,410 | 105 | 99.1% |
| 2026 Q2 | 171 | 114 | 20 | $132,103 | $120,486 | 170 | 99.4% |
Get this page with API
Rendered from the bluedoor H-1B Jobs API. Reproduce it:
GET https://api.bluedoor.sh/h1b-jobs/v1/trends?postal_code=28027&state=NC&metric=lca_countJSON