Home / Companies / Ulta Inc / Trends
Ulta Inc H-1B trends
Quarterly LCA aggregate trend points for Ulta Inc. Each point carries filing counts, distinct employers, distinct role titles, SOC coverage, wage metrics, certification counts, and source IDs when returned.
| Period | LCA count | Role titles | SOC codes | Avg wage low | Avg prevailing | Certified | Certification rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 Q2 | 11 | 10 | 2 | $69,432 | $69,432 | 11 | 100.0% |
| 2017 Q2 | 17 | 15 | 3 | $73,556 | $73,556 | 17 | 100.0% |
| 2018 Q2 | 18 | 17 | 5 | $83,262 | $83,262 | 18 | 100.0% |
| 2019 Q2 | 25 | 15 | 5 | $96,816 | $96,145 | 25 | 100.0% |
| 2020 Q1 | 4 | 3 | 2 | $118,432 | $113,090 | 4 | 100.0% |
| 2020 Q2 | 1 | 1 | 1 | $109,678 | $109,678 | 1 | 100.0% |
| 2020 Q3 | 3 | 3 | 2 | $120,610 | $105,345 | 3 | 100.0% |
| 2020 Q4 | 2 | 2 | 1 | $106,870 | $86,663 | 2 | 100.0% |
| 2021 Q1 | 4 | 3 | 2 | $135,174 | $96,949 | 4 | 100.0% |
| 2021 Q2 | 7 | 5 | 3 | $132,106 | $105,114 | 7 | 100.0% |
| 2021 Q3 | 16 | 10 | 5 | $129,075 | $100,732 | 16 | 100.0% |
| 2021 Q4 | 4 | 4 | 1 | $132,575 | $106,304 | 4 | 100.0% |
| 2022 Q1 | 13 | 11 | 5 | $21,712,348 | $108,742 | 12 | 92.3% |
| 2022 Q2 | 12 | 12 | 4 | $142,997 | $102,880 | 12 | 100.0% |
| 2022 Q3 | 13 | 13 | 5 | $139,694 | $103,835 | 13 | 100.0% |
| 2022 Q4 | 5 | 5 | 5 | $128,066 | $96,628 | 5 | 100.0% |
| 2023 Q1 | 8 | 8 | 4 | $137,843 | $101,530 | 8 | 100.0% |
| 2023 Q2 | 16 | 14 | 6 | $141,039 | $102,515 | 13 | 81.3% |
| 2023 Q3 | 6 | 6 | 4 | $144,505 | $113,460 | 6 | 100.0% |
| 2023 Q4 | 11 | 11 | 5 | $134,435 | $107,727 | 11 | 100.0% |
| 2024 Q1 | 10 | 9 | 5 | $147,468 | $122,749 | 10 | 100.0% |
| 2024 Q2 | 8 | 8 | 4 | $153,750 | $120,616 | 8 | 100.0% |
| 2024 Q3 | 10 | 9 | 4 | $147,182 | $107,488 | 10 | 100.0% |
| 2024 Q4 | 10 | 10 | 6 | $149,438 | $116,120 | 10 | 100.0% |
| 2025 Q1 | 3 | 3 | 2 | $149,094 | $126,159 | 3 | 100.0% |
| 2025 Q2 | 7 | 6 | 4 | $149,157 | $117,071 | 7 | 100.0% |
| 2025 Q3 | 6 | 6 | 3 | $159,482 | $145,219 | 6 | 100.0% |
| 2025 Q4 | 4 | 3 | 2 | $142,568 | $119,065 | 4 | 100.0% |
| 2026 Q2 | 9 | 9 | 5 | $159,235 | $132,191 | 9 | 100.0% |
Get this page with API
Rendered from the bluedoor H-1B Jobs API. Reproduce it:
GET https://api.bluedoor.sh/h1b-jobs/v1/trends?company=ulta+inc&metric=lca_countJSON