4301 rental unit
Rental unit profile for 4301: 2 bedrooms, 2 bathrooms, 1,514 square feet, and observed rent of $3,470.
Overview
| Unit key | avalonbay:AVB-NJ026:AVB-NJ026-004-4301 |
| Property | Avalon Union |
| Floorplan | B4L |
| Bedrooms | 2 |
| Bathrooms | 2 |
| Sq ft | 1,514 |
| Available date | 2026-07-21 |
| Rent | $3,470 |
| Lease term | 21 |
| Has all-in pricing | yes |
| Source | avalonbay |
Rent options
| Rent Option ID | Unit Key | Property Key | Source ID | Option Index | Move In Date | Available Date | Lease Term Months |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,119,459 | avalonbay:AVB-NJ026:AVB-NJ026-004-4301 | avalonbay:AVB-NJ026 | avalonbay | 1,413,730 | 7/21/2026 4:00:00 AM +00:00 | 7/21/2026 4:00:00 AM +00:00 | 2 |
| 2,119,460 | avalonbay:AVB-NJ026:AVB-NJ026-004-4301 | avalonbay:AVB-NJ026 | avalonbay | 1,413,731 | 7/21/2026 4:00:00 AM +00:00 | 7/21/2026 4:00:00 AM +00:00 | 3 |
| 2,119,461 | avalonbay:AVB-NJ026:AVB-NJ026-004-4301 | avalonbay:AVB-NJ026 | avalonbay | 1,413,732 | 7/21/2026 4:00:00 AM +00:00 | 7/21/2026 4:00:00 AM +00:00 | 4 |
| 2,119,462 | avalonbay:AVB-NJ026:AVB-NJ026-004-4301 | avalonbay:AVB-NJ026 | avalonbay | 1,413,733 | 7/21/2026 4:00:00 AM +00:00 | 7/21/2026 4:00:00 AM +00:00 | 5 |
| 2,119,463 | avalonbay:AVB-NJ026:AVB-NJ026-004-4301 | avalonbay:AVB-NJ026 | avalonbay | 1,413,734 | 7/21/2026 4:00:00 AM +00:00 | 7/21/2026 4:00:00 AM +00:00 | 6 |
| 2,119,464 | avalonbay:AVB-NJ026:AVB-NJ026-004-4301 | avalonbay:AVB-NJ026 | avalonbay | 1,413,735 | 7/21/2026 4:00:00 AM +00:00 | 7/21/2026 4:00:00 AM +00:00 | 7 |
| 2,119,465 | avalonbay:AVB-NJ026:AVB-NJ026-004-4301 | avalonbay:AVB-NJ026 | avalonbay | 1,413,736 | 7/21/2026 4:00:00 AM +00:00 | 7/21/2026 4:00:00 AM +00:00 | 8 |
| 2,119,466 | avalonbay:AVB-NJ026:AVB-NJ026-004-4301 | avalonbay:AVB-NJ026 | avalonbay | 1,413,737 | 7/21/2026 4:00:00 AM +00:00 | 7/21/2026 4:00:00 AM +00:00 | 9 |
| 2,119,467 | avalonbay:AVB-NJ026:AVB-NJ026-004-4301 | avalonbay:AVB-NJ026 | avalonbay | 1,413,738 | 7/21/2026 4:00:00 AM +00:00 | 7/21/2026 4:00:00 AM +00:00 | 10 |
| 2,119,468 | avalonbay:AVB-NJ026:AVB-NJ026-004-4301 | avalonbay:AVB-NJ026 | avalonbay | 1,413,739 | 7/21/2026 4:00:00 AM +00:00 | 7/21/2026 4:00:00 AM +00:00 | 11 |
| 2,119,469 | avalonbay:AVB-NJ026:AVB-NJ026-004-4301 | avalonbay:AVB-NJ026 | avalonbay | 1,413,740 | 7/21/2026 4:00:00 AM +00:00 | 7/21/2026 4:00:00 AM +00:00 | 12 |
| 2,119,470 | avalonbay:AVB-NJ026:AVB-NJ026-004-4301 | avalonbay:AVB-NJ026 | avalonbay | 1,413,741 | 7/21/2026 4:00:00 AM +00:00 | 7/21/2026 4:00:00 AM +00:00 | 13 |
| 2,119,471 | avalonbay:AVB-NJ026:AVB-NJ026-004-4301 | avalonbay:AVB-NJ026 | avalonbay | 1,413,742 | 7/21/2026 4:00:00 AM +00:00 | 7/21/2026 4:00:00 AM +00:00 | 14 |
| 2,119,472 | avalonbay:AVB-NJ026:AVB-NJ026-004-4301 | avalonbay:AVB-NJ026 | avalonbay | 1,413,743 | 7/21/2026 4:00:00 AM +00:00 | 7/21/2026 4:00:00 AM +00:00 | 15 |
| 2,119,473 | avalonbay:AVB-NJ026:AVB-NJ026-004-4301 | avalonbay:AVB-NJ026 | avalonbay | 1,413,744 | 7/21/2026 4:00:00 AM +00:00 | 7/21/2026 4:00:00 AM +00:00 | 16 |
| 2,119,474 | avalonbay:AVB-NJ026:AVB-NJ026-004-4301 | avalonbay:AVB-NJ026 | avalonbay | 1,413,745 | 7/21/2026 4:00:00 AM +00:00 | 7/21/2026 4:00:00 AM +00:00 | 17 |
| 2,119,475 | avalonbay:AVB-NJ026:AVB-NJ026-004-4301 | avalonbay:AVB-NJ026 | avalonbay | 1,413,746 | 7/21/2026 4:00:00 AM +00:00 | 7/21/2026 4:00:00 AM +00:00 | 18 |
| 2,119,476 | avalonbay:AVB-NJ026:AVB-NJ026-004-4301 | avalonbay:AVB-NJ026 | avalonbay | 1,413,747 | 7/21/2026 4:00:00 AM +00:00 | 7/21/2026 4:00:00 AM +00:00 | 19 |
| 2,119,477 | avalonbay:AVB-NJ026:AVB-NJ026-004-4301 | avalonbay:AVB-NJ026 | avalonbay | 1,413,748 | 7/21/2026 4:00:00 AM +00:00 | 7/21/2026 4:00:00 AM +00:00 | 20 |
| 2,119,478 | avalonbay:AVB-NJ026:AVB-NJ026-004-4301 | avalonbay:AVB-NJ026 | avalonbay | 1,413,749 | 7/21/2026 4:00:00 AM +00:00 | 7/21/2026 4:00:00 AM +00:00 | 21 |
| 2,119,479 | avalonbay:AVB-NJ026:AVB-NJ026-004-4301 | avalonbay:AVB-NJ026 | avalonbay | 1,413,750 | 7/21/2026 4:00:00 AM +00:00 | 7/21/2026 4:00:00 AM +00:00 | 22 |
| 2,119,480 | avalonbay:AVB-NJ026:AVB-NJ026-004-4301 | avalonbay:AVB-NJ026 | avalonbay | 1,413,751 | 7/21/2026 4:00:00 AM +00:00 | 7/21/2026 4:00:00 AM +00:00 | 23 |
| 2,119,481 | avalonbay:AVB-NJ026:AVB-NJ026-004-4301 | avalonbay:AVB-NJ026 | avalonbay | 1,413,752 | 7/21/2026 4:00:00 AM +00:00 | 7/21/2026 4:00:00 AM +00:00 | 24 |
| 2,119,482 | avalonbay:AVB-NJ026:AVB-NJ026-004-4301 | avalonbay:AVB-NJ026 | avalonbay | 1,413,753 | 7/22/2026 4:00:00 AM +00:00 | 7/22/2026 4:00:00 AM +00:00 | 2 |
| 2,119,483 | avalonbay:AVB-NJ026:AVB-NJ026-004-4301 | avalonbay:AVB-NJ026 | avalonbay | 1,413,754 | 7/22/2026 4:00:00 AM +00:00 | 7/22/2026 4:00:00 AM +00:00 | 3 |
| 2,119,484 | avalonbay:AVB-NJ026:AVB-NJ026-004-4301 | avalonbay:AVB-NJ026 | avalonbay | 1,413,755 | 7/22/2026 4:00:00 AM +00:00 | 7/22/2026 4:00:00 AM +00:00 | 4 |
| 2,119,485 | avalonbay:AVB-NJ026:AVB-NJ026-004-4301 | avalonbay:AVB-NJ026 | avalonbay | 1,413,756 | 7/22/2026 4:00:00 AM +00:00 | 7/22/2026 4:00:00 AM +00:00 | 5 |
| 2,119,486 | avalonbay:AVB-NJ026:AVB-NJ026-004-4301 | avalonbay:AVB-NJ026 | avalonbay | 1,413,757 | 7/22/2026 4:00:00 AM +00:00 | 7/22/2026 4:00:00 AM +00:00 | 6 |
| 2,119,487 | avalonbay:AVB-NJ026:AVB-NJ026-004-4301 | avalonbay:AVB-NJ026 | avalonbay | 1,413,758 | 7/22/2026 4:00:00 AM +00:00 | 7/22/2026 4:00:00 AM +00:00 | 7 |
| 2,119,488 | avalonbay:AVB-NJ026:AVB-NJ026-004-4301 | avalonbay:AVB-NJ026 | avalonbay | 1,413,759 | 7/22/2026 4:00:00 AM +00:00 | 7/22/2026 4:00:00 AM +00:00 | 8 |
| 2,119,489 | avalonbay:AVB-NJ026:AVB-NJ026-004-4301 | avalonbay:AVB-NJ026 | avalonbay | 1,413,760 | 7/22/2026 4:00:00 AM +00:00 | 7/22/2026 4:00:00 AM +00:00 | 9 |
| 2,119,490 | avalonbay:AVB-NJ026:AVB-NJ026-004-4301 | avalonbay:AVB-NJ026 | avalonbay | 1,413,761 | 7/22/2026 4:00:00 AM +00:00 | 7/22/2026 4:00:00 AM +00:00 | 10 |
| 2,119,491 | avalonbay:AVB-NJ026:AVB-NJ026-004-4301 | avalonbay:AVB-NJ026 | avalonbay | 1,413,762 | 7/22/2026 4:00:00 AM +00:00 | 7/22/2026 4:00:00 AM +00:00 | 11 |
| 2,119,492 | avalonbay:AVB-NJ026:AVB-NJ026-004-4301 | avalonbay:AVB-NJ026 | avalonbay | 1,413,763 | 7/22/2026 4:00:00 AM +00:00 | 7/22/2026 4:00:00 AM +00:00 | 12 |
| 2,119,493 | avalonbay:AVB-NJ026:AVB-NJ026-004-4301 | avalonbay:AVB-NJ026 | avalonbay | 1,413,764 | 7/22/2026 4:00:00 AM +00:00 | 7/22/2026 4:00:00 AM +00:00 | 13 |
| 2,119,494 | avalonbay:AVB-NJ026:AVB-NJ026-004-4301 | avalonbay:AVB-NJ026 | avalonbay | 1,413,765 | 7/22/2026 4:00:00 AM +00:00 | 7/22/2026 4:00:00 AM +00:00 | 14 |
| 2,119,495 | avalonbay:AVB-NJ026:AVB-NJ026-004-4301 | avalonbay:AVB-NJ026 | avalonbay | 1,413,766 | 7/22/2026 4:00:00 AM +00:00 | 7/22/2026 4:00:00 AM +00:00 | 15 |
| 2,119,496 | avalonbay:AVB-NJ026:AVB-NJ026-004-4301 | avalonbay:AVB-NJ026 | avalonbay | 1,413,767 | 7/22/2026 4:00:00 AM +00:00 | 7/22/2026 4:00:00 AM +00:00 | 16 |
| 2,119,497 | avalonbay:AVB-NJ026:AVB-NJ026-004-4301 | avalonbay:AVB-NJ026 | avalonbay | 1,413,768 | 7/22/2026 4:00:00 AM +00:00 | 7/22/2026 4:00:00 AM +00:00 | 17 |
| 2,119,498 | avalonbay:AVB-NJ026:AVB-NJ026-004-4301 | avalonbay:AVB-NJ026 | avalonbay | 1,413,769 | 7/22/2026 4:00:00 AM +00:00 | 7/22/2026 4:00:00 AM +00:00 | 18 |
| 2,119,499 | avalonbay:AVB-NJ026:AVB-NJ026-004-4301 | avalonbay:AVB-NJ026 | avalonbay | 1,413,770 | 7/22/2026 4:00:00 AM +00:00 | 7/22/2026 4:00:00 AM +00:00 | 19 |
| 2,119,500 | avalonbay:AVB-NJ026:AVB-NJ026-004-4301 | avalonbay:AVB-NJ026 | avalonbay | 1,413,771 | 7/22/2026 4:00:00 AM +00:00 | 7/22/2026 4:00:00 AM +00:00 | 20 |
| 2,119,501 | avalonbay:AVB-NJ026:AVB-NJ026-004-4301 | avalonbay:AVB-NJ026 | avalonbay | 1,413,772 | 7/22/2026 4:00:00 AM +00:00 | 7/22/2026 4:00:00 AM +00:00 | 21 |
| 2,119,502 | avalonbay:AVB-NJ026:AVB-NJ026-004-4301 | avalonbay:AVB-NJ026 | avalonbay | 1,413,773 | 7/22/2026 4:00:00 AM +00:00 | 7/22/2026 4:00:00 AM +00:00 | 22 |
| 2,119,503 | avalonbay:AVB-NJ026:AVB-NJ026-004-4301 | avalonbay:AVB-NJ026 | avalonbay | 1,413,774 | 7/22/2026 4:00:00 AM +00:00 | 7/22/2026 4:00:00 AM +00:00 | 23 |
| 2,119,504 | avalonbay:AVB-NJ026:AVB-NJ026-004-4301 | avalonbay:AVB-NJ026 | avalonbay | 1,413,775 | 7/22/2026 4:00:00 AM +00:00 | 7/22/2026 4:00:00 AM +00:00 | 24 |
| 2,119,505 | avalonbay:AVB-NJ026:AVB-NJ026-004-4301 | avalonbay:AVB-NJ026 | avalonbay | 1,413,776 | 7/23/2026 4:00:00 AM +00:00 | 7/23/2026 4:00:00 AM +00:00 | 2 |
| 2,119,506 | avalonbay:AVB-NJ026:AVB-NJ026-004-4301 | avalonbay:AVB-NJ026 | avalonbay | 1,413,777 | 7/23/2026 4:00:00 AM +00:00 | 7/23/2026 4:00:00 AM +00:00 | 3 |
| 2,119,507 | avalonbay:AVB-NJ026:AVB-NJ026-004-4301 | avalonbay:AVB-NJ026 | avalonbay | 1,413,778 | 7/23/2026 4:00:00 AM +00:00 | 7/23/2026 4:00:00 AM +00:00 | 4 |
| 2,119,508 | avalonbay:AVB-NJ026:AVB-NJ026-004-4301 | avalonbay:AVB-NJ026 | avalonbay | 1,413,779 | 7/23/2026 4:00:00 AM +00:00 | 7/23/2026 4:00:00 AM +00:00 | 5 |
Expenses
No matching rows.
All-in pricing
No all-in pricing record is available for this unit.
Get this page with API
Rendered from the bluedoor Apartments API. Reproduce it:
GET https://api.bluedoor.sh/apartments/v1/units/avalonbay%3AAVB-NJ026%3AAVB-NJ026-004-4301?include=propertyJSONGET https://api.bluedoor.sh/apartments/v1/units/avalonbay%3AAVB-NJ026%3AAVB-NJ026-004-4301/rent-options?limit=50JSONGET https://api.bluedoor.sh/apartments/v1/units/avalonbay%3AAVB-NJ026%3AAVB-NJ026-004-4301/expenses?limit=50JSONGET https://api.bluedoor.sh/apartments/v1/units/avalonbay%3AAVB-NJ026%3AAVB-NJ026-004-4301/all-inJSON